|
Voici, tous les légumes que je voudrais faire pousser ou qui pousse déjà dans notre potager avec tous les donnés dont je vais me servir pour comprendre comment arranger un potager. Je ne peux pas garantir que tout soit correct. J'espère pouvoir corriger tout après mes propres expériences avec le temps. Les donnés de maturité sont adaptés au climat de Canada. Si vous voyez des erreurs grave ou volez ajouter quelque-chose, merci de me contacter.
Tout cela est honnêtement volé d'autres sites de potager, notamment ;
http://www.jardinpotager.com
http://lesbeauxjardins.com
http://www.aujardin.info
http://lepotager.free.fr
http://www.jardiniersdetournefeuille.org
http://www.fermedesaintemarthe.com
PLANTE | SOL | AMIS/ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| AIL | léger, profond, riche et bien drainé | laitue, épinard, carotte, betterave, tomate, fraisier. N'aime pas les choux, les haricots et les pois | TOUT (sauf la pelure et la couronne) | moyen | mûr | liliacée | soleil | à 0 °C de 6 à 8 mois | une ail par plante | 0.5 en carré, 1 en rangs pour 40 à 50 plantes | 4 à 5 mois
| ARTICHAUT | léger, riche en humus, bien drainé | tomate, aubergine et zucchini | tout ce qu'on veut des fleurs avant qu'elles s'ouvrent | haut | jeune | Composées | soleil | deux semaines ? | quelques fleurs par plante ? | 0.8 par pied | ?
| ASPERGE | léger, sableux, profond, frais | radis, laitue, chicorée, épinard, tomate, sarrasin, féverole, persil. N'aime pas l'oignon | les tiges | haut | mûr | Liliacées | soleil, mi-ombre | à 0°C 1 à 2 semaines. Plus long congelés ou conservés. Gardez-les frais debout dans un verre d'eau | ? | 1 en carré, 2 en rangs pour 50 pieds environ | chaque printemps
| AUBERGINE | frais, profond, riche en humus | pois, estragon, thym, artichaut et les haricot éloigne le doryphore | les fruits | haut | jeune | Solanacées | soleil | 1 à 2 ? | 6 à 10 fruit par pied ? | 1.20 pour 3 à 4 pieds | 60-80 jours
| PLANTE | SOL | AMIS/ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| BASILIC | riche en humus, bien drainé | tomate, aubergine et pomme de terre | les feuils | moyen | mûr | Labiées | soleil, mi-ombre | une semaine coupé, tout l'hiver dans pot, un an sèche, quelques moins gelé | ? | 0.3-0.5 pour 5 à 7 "pieds" | ?
| BETTERAVE | riche en humus bien décomposé, argilo-calcaire | oignon, carotte, choux et l'ail favorise la croissance et améliore le goût. N'aime pas les haricots grimpants | la racine et la base des feuilles | moyen | mûr | chénopodiacées | soleil | sans queues 4 à 6 mois | une par plante | 1 pour environ 30 plantes | 60-80 jours
| BROCOLI | riche en humus, argileux | fève, céleri, camomille, aneth, menthe, capucine, oignon, origan, pomme de terre, sauge, romarin. N'aime pas laitue, fraise, tomate | tout se mange | haut | mûr | Brassicacées | soleil | à 0 °C 7 à 10 jours, plus long gelé | un par plante ? | 2 pour 6-7 plantes en rangs ou 8 plantes en carré | 70-90 jours
| CAROTTE | profond, léger, riche en humus, frais | fève, tomate, armoise, poivron, haricot, betterave, pois, laitue, choux. Oignon, poireau, coriandre, sauge et surtout le romarin et le radis. N'aime pas l'aneth | la racine | faible | mûr | Ombellifères | soleil | à 0 °C environ 6 mois | 1 par plante | 1 pour 50 carottes | 60-90 jours
| PLANTE | SOL | AMIS/ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| CÉLERI/ CÉLERI- RAVE | riche en humus, meuble, profond | chou, concombre, cornichon, pomme de terre, fève, oignon, tomate, laitue, ail et poireau. Surtout chou en améliore la qualité. Attire les insectes utiles et repousse la mouche du chou | tout | haut | mûr | Ombellifères | soleil, mi-ombre | en 0 °C 2 à 4 mois | environ 15 tiges ? /un par plante | 1.5 pour 11 plantes | 90-110 jours
| CHOU-RAVE | normal ou argileux, peu acide, très riche et humide | ? | la pomme du chou | ? | ? | Crucifères | soleil à mi-ombre | 2 à 4 semaines. Peut se congelé | un par pied | 1 en carré, 2 en rangs pour 11 plantes | 90-120 jours
| CHOU | riche en humus, argileux | fève, betterave, céleri, camomille, aneth, hysope, menthe, capucine, oignon, origan, pomme de terre, sauge, romarin. N'aime pas vigne, fraise et tomate | tout | haut | mûr | Brassicacées | soleil | à 0C chou d'été 3 à 4 semaines, chou d'automne 4 à 6 mois | un par plante ? | 0.4 par plante d'été et 2.5 par plante d'hiver | chou d'été 50-70 jours, chou d'hiver 90-110 jours
| CHOU DE BRUXELLES | riche en humus, argileux | fève, céleri, aneth, hysope, menthe, capucine, pomme de terre, sauge, romarin. N'aime les fraises | les petits choux sur le tronc | haut | mûr | Brassicacées | soleil | 3 à 4 semaines | plein par plante | 0.4 par plante | environ 6 mois
| CHOU DE CHINE | normal ou argileux, peu acide, très riche et humide | comme les choux | tout | haut | mûr | Brassicacées | soleil à mi-ombre | pas loin, dur à conserver/ congeler | un par pied | 1.2 en rangs pour 10 choux | 90-110 jours
| PLANTE | SOL | AMIS/ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| CHOU-FLEUR | riche en humus, argileux | fève, betterave, céleri, camomille, aneth, hysope, menthe, capucine, oignon, origan, pomme de terre, sauge, romarin, laitue, épinard, carotte, céleri-rave. N'aime pas fraise et tomate | tout | haut | mûr | Brassicacées | soleil | 3 à 4 semaines, bon à congeler | une chou par pied ? | 2 pour 5 plantes | 70-90 jours
| CIBOULETTE | ordinaire, frais | carottes, raisins, roses et tomates. Tenir éloigné des haricots et des petits pois | tout | moyen | mûr | Liliacées | soleil à mi-ombre | quelques jours crues, 6-7 mois sèche | 4-5 cl frais par "pied" | 0.3 en carré, 0.45 en rangs pour 10 "pieds" | 15 jours
| COURGE PÂTISSON BLANC | très riche en humus, culture sur fumier ou léger | fève, maïs, menthe, capucine, radis. Marjolaine protège des insectes. N'aime pas pomme de terre et chou | le pâtisson | haut | jeune | Cucurbitacées | plein soleil | à 10C de 2 à 3 semaines | des nombreux fruits par plante de 12 à 25 cm de diamètre, de 1 à 2,5 kg | 1 à 2 par plante | 60-120 jours
| COURGETTE | léger, riche en humus | comme le courge ? | les courgettes | haut | jeune | Cucurbitacées | soleil | 2 à 3 semaines ? | plusieurs courgettes par pied longtemps | 1 à 2 par plante | 60-120 jours
| ÉCHALOTE | léger, sablonneux, bien drainé | Comme l'ail ? | tout | moyen | mûr | Liliacées | plein soleil | des mois | 1 par plante | 1 pour 30 plantes | 50-120 jours
| PLANTE | SOL | AMIS/ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| ÉPINARD | riche, à tendance argileuse | céleri, choux, fève, fraise, haricot, maïs, poireau, radis, aubergine, oignon, fraise. N'aime pas betterave et pomme de terre | les feuilles | haut | mûr | Chénopodiacées | soleil | 10 à 14 jours | ? | 2 pour 70-80 "pieds" | 50-70 jours
| FENOUIL | riche en humus, calcaire et sec | mâche, sauge, concombre. Bon compagnon des choux, dont il améliore la saveur. N'aime pas la plupart des plantes, surtout pas tomates, fraisiers, haricots et fèves | Les bulbes | ? | ? | Ombellifères | soleil | la bulbe environ un mois, les épices séchés, longtemps | un bulbe par plante/ des décilitres d'épices | 1 pour 16-17 "pieds" | 3 mois
| FÈVES | léger, frais | ? | les graines | pas exigeant | mûr | Légumineuses | soleil | 1 à 2 semaines fraîches, des mois congelés ou séchés | productive | 0.5 à 1.5 pour 10 plantes selon les variétés | 50-70 jours
| HARICOT | léger, frais, chaud | betteraves, bourrache, choux, carotte, chou-fleur, maïs, oeillet d'Inde, courge, fraise, tomate. N'aime pas ciboulette, fenouil, ail, poireau | les haricot | pas exigeant | mûr | légumineuses | soleil | 1 à 2 semaines | beaucoup | 1 pour 6 à 12 pieds selon les variétés | 50-70 jours
| PLANTE | SOL | AMIS/ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| LAITUE | léger, riche en humus | betterave, chou, trèfle, pois, radis, fraise, artichaut, carotte, chou-fleur, concombre, cornichon, courge, oignon, poireau, maïs, céleri, céleri-rave, asperge. N'aime pas persil, tournesol | les feuilles | haut | mûr | Composées | soleil | 1 à 3 semaines | une laitue par plante | 1.5 pour 30 pieds | 45-90 jours
| NAVET | riche en humus, léger | pois, betterave, carotte, laitue. N'aime pas le fenouil | racine charnue et feuillage comestible | peu | mûr | Crucifères | soleil, mi-ombre | à 0C de 4 à 5 mois | un par plante | 1 en carré, 1.8 en rangs pour entre 40 et 50 plantes | 8 à 10 semaines
| OIGNON | léger, sableux, bien drainé | betterave, carotte, laitue, pomme de terre, fraise, tomate, betterave, camomille, fenouil, poireau, sarriette, poivron. N'aime pas fève, haricot, pois, pomme de terre | le bulbe | moyen | mûr | Liliacées | plein soleil | à 0C environ 5 à 9 mois | un par plante | 1.5 à 2 pour environ 150 plantes | 50-120 jours
| OSEILLE | ordinaire, lourd, argileux | ? | les feuilles | peu ? | ? | Polygonacées | soleil | gardez-le en pot frais tout l'année | ? | 0.5 à 1 pour 25 à 50 plantes | 2 mois
| PLANTE | SOL | AMIS/ ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| PERSIL | frais, léger, riche en humus | les radis, bon compagnon des asperges dont il repousse les insectes. Il donne de la vigueur aux rosiers et aux tomates. N'aime pas céleri, laitue, pois | tout | haut | mûr | Ombellifères | mi-ombre | ? | ? | 0.6 pour 10 plantes | 3 à 6 mois selon les variétés
| POIREAU | meuble, frais, riche en humus bien décomposé | céleri, céleri-rave, choux, carotte. N'aime pas fève, haricot, brocoli. Associez les avec les oeillets d'Inde qui de par leur odeur tiendront éloigné les insectes | tout | haut | mûr | Liliacées | soleil | à 0C de 2 à 4 mois | un par plante | 1,5 pour 30 plantes | 110-120 jours
| POIRÉE | comme le betterave ou épinard | ? | les feuilles | haut ? | mûr | chénopodiacées ? | ensoleillée | 2 à 3 semaines ? | ? | 1,5 pour 10 pieds | ?
| POMME DE TERRE | léger, riche en humus | pois, fève, chou, maïs, laitue, oignon, pétunia, oeillet d'Inde, radis. N'aime pas pomme, citrouille, tomate. Conseillé d'alterner un rang de pommes de terre avec un rang de fève, de laitue, de chou, de maïs ou d'oeillet d'Inde | les tubercules (mais pas les vertes!!!) | moyen | mûr | Solanacées | soleil (mais pas sur les tubercules!!! Il faut bien les couvrir!!!) | à 4C de 4 à 9 mois | beaucoup ? | ?
| RADIS | léger, riche en humus | fève, chou, chou-fleur, concombre, laitue, pois, courge, tomate, asperge, carotte, haricot, épinard. N'aime pas pomme de terre, vigne, hysope | le radis... | moyen | mûr | Crucifères | soleil, mi-ombre | à 0C 2 à 4 mois | un par plante | 0,75 pour 300 radis d'été et 1.3 pour 30 radis d'hiver | 20-70 jours selon les variétés
| PLANTE | SOL | AMIS/ ENNEMIS | À MANGER | EXIGENCE | COMPOST | FAMILLE | PLACE | BON APRÈS RÉCOLTE | DONNE | M² RELATIF | TEMPS À MATURITÉ
| ROMARIN | ordinaire, pauvre | carotte, choux, fenouil, persil, pois, pomme de terre, thym, tomate, le romarin éloigne les mites et papillons autant au jardin que dans la lingerie | les feuilles | peu | noop | Labiacées | soleil | Le feuillage | hauteur jusqu'à 1m50 | une ou deux buissons, 1-1.5 ? | long temps...
| THYM | pauvre, sec et calcaire | tomates, aubergines et pommes de terre | les branches | non | non | Labiacées | soleil | long temps, peut se sécher | peut atteindre 20 à 30 cm, avec un espacement de 30 cm | 0.5 pour 5-6 plantes | ?
| TOMATE | riche en humus | aneth, asperge, basilic, carotte, céleri, ciboulette, maïs, oignon, persil, radis, artichaut, persil, concombre, sauge. N'aime pas maïs, pomme de terre, fenouil, choux, betterave, haricot | les tomates. Les feuilles sont toxiques | haut | jeune | Solanacées | plein soleil | 1 à 6 semaines dépendent la variété | plusieurs tomates par plante, dépend la variété | 2 pour 8 pieds en carré et 2 pour 6 pieds en rangs | 50-80 jours
| TOPINAMBOUR | ordinaire, profond, riche | pomme de terre | les tubercules | ? | ? | Astéracées, Composées ? | soleil à mi-ombre | ? | beaucoup...? | 2 pieds carré | ? |
(note : mon français n'est pas parfait, je suis en train de l'appprendre; merci pour votre indulgence et vos corrections — elsa :)
Collaborateurs de cette page: elsa
.
Page modifiée dernièrement le Ven 19 Mai, 2006 [21:25] par elsa.
|
|