Plan d'emplacement et de semis-recolte pour les légumes de la parcelle tubercule/chou
|
Les choux et les pommes de terre s'aiment bien donc j'ai essayé de les mélanger le plus possible. Les topinambours aiment les pommes de terre eux aussi et ils ont besoin de beaucoup de soleil. C'est pour ça qu'ils sont placés le plus au nord, juste après le chemin, avec les autres tubercules, le hélianti, l'oca de pérou et le crosne de japon. Il y aura des chemins entre les choux et les pommes de terre en plus. C'est juste que les plantes sont espacées différemment et c'était dur de calculer ça très précisément sur le plan donc j'ai fait un peu des généralisations.
| Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov
| Brocoli | | | | sem | | | | rec | rec
| Chou Blanc | sem | | | | rec | rec | rec | |
| Chou-Fleur | | | sem | | | | | rec | rec-->
| Chou Frisé | | | sem | | | | | | rec-->
| Chou-Rave | sem | | | rec | sem | | | rec |
| Chou Rouge | | | | sem | | | | | rec
| Chou Vert | | sem | | | | rec | rec | rec |
| Crosne de Japon | | sem | | | | | | | rec-:->
| Hélianti | sem | | | | | | | | rec-->
| Oca de Pérou | | sem | | | | | | | rec-->
| Pomme de terre | | sem | | | rec | rec | rec | |
| Topinambour | | sem | | | | | | | rec--> |
|
(note : mon français n'est pas parfait, je suis en train de l'apprendre; merci pour votre indulgence et vos corrections — elsa :)